您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
共創(chuàng)共贏
日前國家質(zhì)檢總局公布了液體乳產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果,蒙牛乳業(yè)(眉山)有限公司和福建長富乳品有限公司各1個(gè)批次產(chǎn)品中黃曲霉毒素M1超標(biāo),引發(fā)公眾廣泛關(guān)注。目前黃曲霉毒素檢測常見的手段就是免疫親和柱凈化,HPLC(液相色譜法)、TLC(薄層層析法)、LC-MS(液質(zhì)聯(lián)用)檢測以及ELISA法。其中ELISA酶聯(lián)免疫法使用較為普遍,但因其定量不準(zhǔn)確,只能作為陽性樣品的初篩工具。而免疫親和柱雖能對陽性樣品進(jìn)行的定性定量,但因其價(jià)格昂貴,存在保質(zhì)期等問題也未得到檢測工作者的廣泛使用。
迪馬科技一直致力于為用戶提供的解決方案,針對此次黃曲霉毒素事件,迪馬科技積極響應(yīng),整理出黃曲霉毒素檢測相關(guān)耗材。
黃曲霉毒素檢測相關(guān)產(chǎn)品信息(大部分有現(xiàn)貨):
(參考GB5413.37-2010乳和乳制品中黃曲霉毒素M1的測定,GB/T5009.23-2006食品中黃曲霉毒素B1、B2、G1、G2的測定等標(biāo)準(zhǔn))
相關(guān)產(chǎn)品 | ||
貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
82O-COIAC1001 | 黃曲霉毒素總量免疫親和柱 | 1mL, 25/pk |
82O-COIAC1004 | 黃曲霉毒素總量免疫親和柱 | 3mL, 25/pk |
82O-COIAC1005 | 黃曲霉毒素M1免疫親和柱 | 3mL,25/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取裝置 | 12位 |
4803 | 1,3,6mL柱管通用連接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正壓兩用泵,無油 | 1/pk |
99013 | 抽濾瓶套裝 | 1/pk |
(包括硅橡膠管2米,2L抽濾瓶及橡膠塞) | ||
37177 | 針頭式過濾器 Nylon | 13mm,0.22μm 100/pk |
37180 | 針頭式過濾器 Nylon | 13mm,0.45μm 100/pk |
標(biāo)準(zhǔn)品 | ||
51-46304-U-1EA | 黃曲霉毒素混標(biāo)(B1,B2,G1,G2) | 5 × 1mL in Methanol |
Aflatoxin B1, 1μg/mL | ||
Aflatoxin B2, 0.3μg/mL | ||
Aflatoxin G1, 1μg/mL | ||
Aflatoxin G2, 0.3μg/mL | ||
51-46319-U-1EA | 黃曲霉毒素M1[6795-23-9] | 1mL, 10μg/mL in acetonitrile |
51-46323-U-1EA | 黃曲霉毒素B1[1162-65-8] | 1mL |
3μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2) | ||
51-46324-U-1EA | 黃曲霉毒素B2[7220-81-7] | 1mL |
3μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2) | ||
51-46325-U-1EA | 黃曲霉毒素G1[1165-39-5] | 1mL |
3μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2) | ||
51-46326-U-1EA | 黃曲霉毒素G2[7241-98-7] | 1mL |
3μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2) | ||
色譜柱及保護(hù)柱 | ||
99603 | 反相液相色譜柱Diamonsil C18(2) | 250 × 4.6mm, 5μm |
6201 | EasyGuard C18 保護(hù)柱 | 10 × 4.0mm 1/pk |
2個(gè)柱芯+1個(gè)柱套 | ||
87003 | UPLC色譜柱Endeavorsil C18 | 1.8μ, 100 × 2.1mm |
HPLC溶劑?緩沖鹽?離子對試劑 | ||
50102 | 甲醇 HPLC級 | 4L |
50101 | 乙腈 HPLC級 | 4L |
50144 | 甲酸 HPLC級 | 50mL |
50122 | 異丙醇 HPLC級 | 4L |
50106 | 丙酮 HPLC級 | 4L |
50115 | 正己烷 HPLC級 | 4L |
通用色譜產(chǎn)品 | ||
52401B | 瓶架/藍(lán)色(現(xiàn)貨) | 50孔 |
52401A | 瓶架/白色(現(xiàn)貨) | 50孔 |
5323 | 樣品瓶(棕色/螺紋) | 2 mL, 100/pk |
5325 | 樣品瓶蓋/含墊(已經(jīng)組裝) | 100/pk |
H80465 | HPLC 進(jìn)樣針 | 25μL |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1226437 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)