您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時間: 2024-10-09
產(chǎn)品型號:
訪 問 量: 2740
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點(diǎn): 方法:SPE基質(zhì):奶及奶制品應(yīng)用編號:101783化合物:氯霉素固定相:ProElut DPC色譜柱/前處理小柱:ProElut DPC 3g/12ml 20/pkg商品編號:65353樣品前處理:1 樣品準(zhǔn)備(1)將2 g奶粉、10 mL水與10 mL乙腈加入塑料離心管,渦旋混合1 min;(2)加入10 mL乙腈、2 mL乙酸鉛水溶液(200 g/L)、4 g
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
方法: | SPE |
基質(zhì): | 奶及奶制品 |
應(yīng)用編號: | 101783 |
化合物: | 氯霉素 |
固定相: | ProElut DPC |
色譜柱/前處理小柱: | ProElut DPC 3g/12ml 20/pkg |
商品編號: | 65353 |
樣品前處理: | 1 樣品準(zhǔn)備 (1)將2 g奶粉、10 mL水與10 mL乙腈加入塑料離心管,渦旋混合1 min; (2)加入10 mL乙腈、2 mL乙酸鉛水溶液(200 g/L)、4 g NaCl,渦旋混合2 min,6000 rpm下離心2 min; (3)、取10 mL上清液(相當(dāng)于1 g樣品),待凈化。 2 SPE柱凈化——ProElut DPC 3 g/12 mL(Cat.#: 65353) (1)活 化:10 mL乙腈活化; (2)上 樣:將待凈化液加入小柱,收集流出液; (3)洗 脫:加入10 mL乙腈,收集流出液,合并步驟(2)、(3)流出液; (4)重新溶解:將洗脫液40 ℃下減壓蒸干,1 mL30%甲醇水溶解殘?jiān)?,微孔濾膜過濾后供HPLC分析。 |
色譜條件: | 色譜柱:Diamonsil C18(2),250 mm×4.6 mm,5μm(Cat# 99603) 流 速:1.0mL/min 檢測器:UV 280 nm 柱 溫:30℃ 進(jìn)樣量:20 μL 流動相:甲醇:水=40:60 *本方法中,目標(biāo)化合物是由HPLC測定的,但這并不表明其他儀器不適合。當(dāng)使用者采用其他方式進(jìn)行檢測時,同樣可以采用本方法進(jìn)行樣品前處理。 |
作者: | 天津迪馬實(shí)驗(yàn)室 |
文章出處: | 天津迪馬實(shí)驗(yàn)室 |
關(guān)鍵字: | 奶粉,氯霉素,ProElut DPC,65353,Diamonsil C18(2),99603 |
摘要: | 適用于奶粉中氯霉素的檢測。 |
圖例: | 氯霉素 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1226437 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)