您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2024-10-11
產(chǎn)品型號:
訪 問 量: 1039
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點(diǎn): 47種VOCs混標(biāo)(原PAMS清單)(HJ 759-2015/EPA/600-R-98/161)Custom Mixed VOCs Standard (47 Analytes/PAMS) 200ug/mL in Methanol 1mL
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
47種VOCs混標(biāo)(原PAMS清單)(HJ 759-2015 | EPA 600-R-98/161)
適用于HJ 759-2015 環(huán)境空氣 揮發(fā)性有機(jī)物的測定罐采樣 氣相色譜-質(zhì)譜法、EPA/600-R-98/161 Technical Assistance Document For Sampling And Analysis Of Ozone Precursors,200 μg/mL溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47145
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
2 | 環(huán)己烷 | Cyclohexane | 110-82-7 |
3 | 環(huán)戊烷 | Cyclopentane | 287-92-3 |
4 | 癸烷 | n-Decane | 124-18-5 |
5 | 間二乙基苯 | m-Diethylbenzene | 141-93-5 |
6 | 對二乙基苯 | p-Diethylbenzene | 105-05-5 |
7 | 2,2-二甲基丁烷 | 2,2-Dimethylbutane | 75-83-2 |
8 | 2,3-二甲基丁烷 | 2,3-Dimethylbutane | 79-29-8 |
9 | 2,3-二甲基戊烷 | 2,3-Dimethylpentane | 565-59-3 |
10 | 2,4-二甲基戊烷 | 2,4-Dimethylpentane | 108-08-7 |
11 | 十二烷 | n-Dodecane | 112-40-3 |
12 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
13 | 間甲乙苯 | m-Ethyltoluene | 620-14-4 |
14 | 鄰甲乙苯 | o-Ethyltoluene | 611-14-3 |
15 | 對甲乙苯 | p-Ethytoluene | 622-96-8 |
16 | 正庚烷 | n-Heptane | 142-82-5 |
17 | 正己烷 | n-Hexane | 110-54-3 |
18 | 1-己烯 | 1-Hexene | 592-41-6 |
19 | 異戊烷 | Isopentane | 78-78-4 |
20 | 異戊二烯 | Isoprene | 78-79-5 |
21 | 異丙苯 | Isopropylbenzene | 98-82-8 |
22 | 甲基環(huán)己烷 | Methylcyclohexane | 108-87-2 |
23 | 甲基環(huán)戊烷 | Methylcyclopentane | 96-37-7 |
24 | 2-甲基庚烷 | 2-Methylheptane | 592-27-8 |
25 | 3-甲基庚烷 | 3-Methylheptane | 589-81-1 |
26 | 2-甲基己烷 | 2-Methylhexane | 591-76-4 |
27 | 3-甲基己烷 | 3-Methylhexane | 589-34-4 |
28 | 2-甲基戊烷 | 2-Methylpentane | 107-83-5 |
29 | 3-甲基戊烷 | 3-Methylpentane | 96-14-0 |
30 | 正壬烷 | n-Nonane | 111-84-2 |
31 | 正辛烷 | n-Octane | 111-65-9 |
32 | 正戊烷 | n-Pentane | 109-66-0 |
33 | 1-戊烯 | 1-Pentene | 109-67-1 |
34 | 順-2-戊烯 | cis-2-Pentene | 627-20-3 |
35 | 反-2-戊烯 | trans-2-Pentene | 646-04-8 |
36 | 正丙苯 | n-Propylbenzene | 103-65-1 |
37 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
38 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
39 | 1,2,3-三甲苯 | 1,2,3-Trimethylbenzene | 526-73-8 |
40 | 1,2,4-三甲苯 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 |
41 | 1,3,5-三甲苯 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 |
42 | 2,2,4-三甲基戊烷 | 2,2,4-Trimethylpentane | 540-84-1 |
43 | 2,3,4-三甲基戊烷 | 2,3,4-Trimethylpentane | 565-75-3 |
44 | 十一烷 | n-Undecane | 1120-21-4 |
45 | 鄰二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
46 | 間二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
47 | 對二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1226846 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)